Scolaire
| Modalités | Tarifs | |
|---|---|---|
| Inscriptions | 1ère année | 450 € par an |
| Années suivantes | 330 € par an | |
| Scolarité | Sur 10 mois | 672 € par mois |
| Sur 12 mois | 560 € par mois | |
| A partir du 2ème enfant | Sur la scolarité | - 10 % |
| A partir du 3ème enfant | Sur la scolarité | - 15 % |
Périscolaire et extrascolaire
| Modalités | Tarifs | |
|---|---|---|
| Garderie Tarifs par trimestre (x3) | 1 jour / semaine | 153 € (12.75 € par garderie) |
| 2 jour / semaine | 282 € (11.75 € par garderie) |
|
| 3 jour / semaine | 374 € (10.39 € par garderie) |
|
| 4 jour / semaine | 450 € (09.37 € par garderie) |
|
| A l'unité ponctuellement | 15 € | |
| Restauration | Sur 10 mois | 97 € par mois |
| MERCREDIS Anglais, Arts et Nature (de 9h00 à 16h30) | Inscription pour les enfants externes | 50 € |
| Par trimestre Prévoir une lunch box Ouverture des portes à 8h30 | Pour les internes : 3 x 428 € |
|
| Pour les externes : 3 x 478 € |
||
| Supplément de 5€ par enfant au-delà de 16h30 | ||
| HOLIDAY CAMPS Anglais, Art et Nature (de 9h00 à 16h30) | Par semaine Prévoir une lunch box Ouverture des portes à 8h30 | 178 € pour les internes |
| 220 € pour les externes | ||
| Supplément de 5€ par enfant au-delà de 16h30 | ||
Camps d'anglais, art et nature
| Dates prévisionnelles | ||
|---|---|---|
| Du 21 au 25 octobre 2024 | Fall Camp | |
| Du 17 au 21 février 2025 | Winter Camp | |
| Du 14 au 18 avril 2025 | Spring Camp | |
| Du 07 au 11 juillet 2025 | 1st Summer Camp | |
| Du 25 au 29 août 2025 | 2nd Summer Camp | |

